---
generated_by: "scripts/seo_markdown_for_agents.py"
title: "Comparar aplicaciones de podcast 2026: matriz de funciones"
description: "Compare las aplicaciones de podcasts con una matriz de funciones conservadora centrada en plataformas, reproducción, importación/exportación, postura."
source_url: "https://thepodcastapp.dev/es-es/compare"
canonical_url: "https://thepodcastapp.dev/es-es/compare"
markdown_url: "https://thepodcastapp.dev/es-es/compare.md"
language: "es-es"
image: "https://thepodcastapp.dev/hero-home-social.jpg"
robots: "index,follow,max-image-preview:large"
content_signal: "ai-input=yes, search=yes, ai-train=no"
---

# Comparar aplicaciones de podcast 2026: matriz de funciones

# Comparar aplicaciones de podcast: matriz de funciones completas

18 aplicaciones en flujos de trabajo principales de podcasts. Los detalles volátiles, como los precios y las políticas de la competencia, pueden cambiar; use la matriz como punto de partida y verifique las páginas de soporte/tienda en vivo de cada aplicación antes de cambiar.

Todos

Precios

Plataformas

Reproducción

Descubrimiento

Funciones de IA

Vídeo

Importar / Exportar

Política de privacidad

Pódcast 2.0

Comparar seleccionado

Mostrar todo

| Característica | The Podcast App iOS·Android | Spotify iOS · Android · Web | Pódcasts de Apple iOS · macOS · Web | Yesos de bolsillo iOS · Android · Web | Overcast solo iOS | Castro solo iOS | caja de fundición iOS·Android | Adicto a los podcasts Sólo Android | iHeartRadio iOS · Android · Web | Música de YouTube iOS · Android · Web | Música Amazonas iOS · Android · Web | frijol de vaina iOS·Android | Reproductor FM iOS · Android · Web | República de podcasts Sólo Android | fuente iOS·Android | AntenaPod Sólo Android | buenospods iOS·Android | abatido iOS·macOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Precios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nivel gratuito disponible | ✓ | ✓ | ✓ | ~ | ~ | ~ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| modelo premium | Escucha central gratuita; Premium opcional | Plan pago o compra | Plan pago o compra | Plan pago o compra | Plan pago o compra | Plan pago o compra | Plan pago o compra | Plan pago o compra | Plan pago o compra | Plan pago o compra | Plan pago o compra | Plan pago o compra | Plan pago o compra | Plan pago o compra | Gratis o financiado con donaciones | Gratis o financiado con donaciones | Gratis o financiado con donaciones | Plan pago o compra |
| Anuncios en el nivel gratuito | sin inserciones publicitarias de la app | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Plataformas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| iOS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| androide | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| aplicación web | ✗ | ✓ | ~ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| CarPlay | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ~ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| androide | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Reproducción principal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descargas sin conexión | ✓ | ~ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ~ | ~ | ~ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| velocidad variable | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Saltar silencio/controles de velocidad variable | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Temporizador de sueño | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte del capítulo | ✓ | ~ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ~ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ~ | ~ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Gestión de colas | ✓ | ✓ | ~ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ~ | ✓ |
| Aumento de volumen/mejora de voz | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ~ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ~ | ✗ | ✗ | ✗ | ~ |
| Descubrimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Buscar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recomendaciones curadas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ~ | ~ | ✓ | ~ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ~ | ~ | ~ | ✓ | ✗ |
| Navegación por categorías | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ~ | ~ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Gráficos de tendencias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Funciones de IA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chat AI/búsqueda entre episodios | ✓ | ~ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ~ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ~ | ✗ |
| Transcripciones de IA | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ~ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ~ | ✗ | ✗ | ~ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Resúmenes de IA premium | ✓ | ~ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ~ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ~ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ~ | ✗ |
| Capítulos generados por IA | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Synthesis Radio / Audio IA | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Vídeo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Soporte para podcasts de vídeo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ~ | ~ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ~ | ✓ | ~ | ✓ | ~ | ~ | ✗ | ~ |
| Integración de YouTube | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ~ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ~ | ~ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Importar / Exportar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPML importar | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| OPML exportar | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Sincronización entre dispositivos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ~ | ✓ | ✓ | ~ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ~ | ✓ | ~ |
| Política de privacidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No se requiere cuenta para comenzar | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| experiencia sin inserciones publicitarias de la app disponible | ✓ | ~ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sin seguimiento de anuncios de terceros/datos mínimos | ✓ | ✗ | ~ | ~ | ~ | ~ | ✗ | ~ | ✗ | ✗ | ✗ | ~ | ~ | ~ | ~ | ✓ | ~ | ~ |
| Pódcast 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Soporte de podping | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ~ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Capítulos (Podcasting 2.0) | ✓ | ✗ | ~ | ~ | ~ | ~ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ~ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ~ |
| Transcripciones (espacio de nombres P2.0) | ✓ | ~ | ~ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Financiamiento / Value4Value | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ~ | ✗ | ✗ | ✗ | ~ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Podroll | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ~ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ~ | ✓ | ~ | ✗ | ✗ |

## Qué buscar al comparar aplicaciones de podcasts en 2026

### Los límites de las funciones de IA importan

Las capacidades de IA difieren según la aplicación y el plan. The Podcast App ofrece creación de transcripciones y chat de episodios gratuitos y limitados, mientras que Premium desbloquea Podcast Brain, resúmenes, capítulos, Synthesis Radio, audio traducido y límites más altos.

### Las funciones de podcast abierto varían según la aplicación

Las funciones de podcast abierto varían según la aplicación y pueden cambiar con el tiempo. Trate la matriz como una guía direccional y luego verifique la compatibilidad actual en la documentación de cada aplicación.

### Los niveles gratuitos no son iguales

Los niveles gratuitos difieren según los anuncios, los requisitos de la cuenta, las descargas y las funciones avanzadas. The Podcast App mantiene la escucha central gratuita sin inserciones publicitarias de la app; Premium está reservado para funciones avanzadas de IA y límites ampliados.

## Preguntas comunes sobre la comparación de aplicaciones de podcasts.

### ¿Qué aplicación de podcast tiene el mejor nivel gratuito en 2026?

### ¿Qué aplicaciones de podcasts admiten las funciones de Podcasting 2.0?

### ¿Qué aplicaciones de podcasts ofrecen funciones de inteligencia artificial como resúmenes y búsqueda de episodios cruzados?

### ¿Qué aplicación de podcast funciona tanto en iOS como en Android?

### ¿Qué aplicación de podcast tiene el mejor soporte CarPlay?

## Una aplicación de podcast con IA opcional, herramientas de podcast, video coincidente y sin inserciones publicitarias de la app.

Descargar en iOS o Android. No se requiere ninguna cuenta para comenzar a escuchar. Premium es opcional para funciones avanzadas de IA y límites ampliados.

## Compare with the English version.

The English version covers the same product details and remains available if you prefer it.

## Structured Data

```json
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "BreadcrumbList",
  "itemListElement": [
    {
      "@type": "ListItem",
      "item": "https://thepodcastapp.dev/es-es",
      "name": "Inicio",
      "position": 1
    },
    {
      "@type": "ListItem",
      "item": "https://thepodcastapp.dev/es-es/compare",
      "name": "Comparar aplicaciones de podcasts",
      "position": 2
    }
  ]
}
```

```json
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "WebPage",
  "dateModified": "2026-06-01",
  "description": "Compare las aplicaciones de podcasts con una matriz de funciones conservadora centrada en plataformas, reproducción, importación/exportación, postura.",
  "name": "Comparar aplicaciones de podcast 2026: matriz de funciones",
  "publisher": {
    "@type": "Organization",
    "name": "The Podcast App",
    "url": "https://thepodcastapp.dev"
  },
  "url": "https://thepodcastapp.dev/es-es/compare"
}
```

```json
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "FAQPage",
  "mainEntity": [
    {
      "@type": "Question",
      "acceptedAnswer": {
        "@type": "Answer",
        "text": "Los oyentes gratuitos obtienen creación de transcripciones y chat de episodios limitados; Premium desbloquea resúmenes de IA, capítulos, Premium Podcast Brain, Synthesis Radio, audio traducido y límites más altos."
      },
      "name": "¿Qué aplicación de podcast tiene el mejor nivel gratuito en 2026?"
    },
    {
      "@type": "Question",
      "acceptedAnswer": {
        "@type": "Answer",
        "text": "El soporte para podcasting 2.0 cambia con el tiempo. The Podcast App admite flujos de trabajo de podcasts, como capítulos, transcripciones, enlaces de financiación, metadatos estilo podroll e importación/exportación cuando los datos del feed estén disponibles; verificar el soporte de la competencia en la documentación actual."
      },
      "name": "¿Qué aplicaciones de podcasts admiten las funciones de Podcasting 2.0?"
    },
    {
      "@type": "Question",
      "acceptedAnswer": {
        "@type": "Answer",
        "text": "Los oyentes gratuitos obtienen creación de transcripciones y chat de episodios limitados; Premium desbloquea resúmenes de IA, capítulos, Premium Podcast Brain, Synthesis Radio, audio traducido y límites más altos."
      },
      "name": "¿Qué aplicaciones de podcasts ofrecen funciones de inteligencia artificial como resúmenes y búsqueda de episodios cruzados?"
    },
    {
      "@type": "Question",
      "acceptedAnswer": {
        "@type": "Answer",
        "text": "Aplicaciones compatibles con iOS y Android: The Podcast App, Spotify, Pocket Casts, Castbox, Podcast Addict (Android + iOS limitado), iHeartRadio, YouTube Music, Amazon Music, Podbean, Player FM, Fountain y Goodpods. Apple Podcasts es solo para iOS/macOS. Overcast y Castro son solo para iOS. AntennaPod y Podcast Republic son solo para Android."
      },
      "name": "¿Qué aplicación de podcast funciona tanto en iOS como en Android?"
    },
    {
      "@type": "Question",
      "acceptedAnswer": {
        "@type": "Answer",
        "text": "The Podcast App admite CarPlay en iOS. El soporte de integración de vehículos varía según la aplicación y la plataforma, así que verifique el soporte actual en la lista de tiendas o la documentación de cada aplicación."
      },
      "name": "¿Qué aplicación de podcast tiene el mejor soporte CarPlay?"
    }
  ]
}
```
