---
generated_by: "scripts/seo_markdown_for_agents.py"
title: "Vertaa Podcast-sovelluksia 2026 — Feature Matrix"
description: "Vertaa podcast-sovelluksia konservatiiviseen ominaisuusmatriisiin, joka keskittyy alustoihin, toistoon, tuontiin/vientiin, yksityisyyteen ja tekoälyominaisuuks."
source_url: "https://thepodcastapp.dev/fi/compare"
canonical_url: "https://thepodcastapp.dev/fi/compare"
markdown_url: "https://thepodcastapp.dev/fi/compare.md"
language: "fi"
image: "https://thepodcastapp.dev/hero-home-social.jpg"
robots: "index,follow,max-image-preview:large"
content_signal: "ai-input=yes, search=yes, ai-train=no"
---

# Vertaa Podcast-sovelluksia 2026 — Feature Matrix

# Vertaa Podcast-sovelluksia – Full Feature Matrix

18 sovellusta podcast-työnkuluissa. Epävakaat yksityiskohdat, kuten hinnat ja kilpailijakäytännöt, voivat muuttua; käytä matriisia lähtökohtana ja tarkista kunkin sovelluksen live-kauppa/tukisivut ennen vaihtamista.

Kaikki

Hinnoittelu

Alustat

Toisto

Löytö

AI-ominaisuudet

Video

Tuo / Vie

Tietosuojakäytäntö

Podcasting 2.0

Vertaa valittuja

Näytä kaikki

| Ominaisuus | The Podcast App iOS · Android | Spotify iOS · Android · Web | Apple Podcastit iOS · macOS · Web | Pocket Casts iOS · Android · Web | Pilvistä vain iOS | Castro vain iOS | Castbox iOS · Android | Podcast-addikti vain Android | iHeartRadio iOS · Android · Web | YouTube Music iOS · Android · Web | Amazon musiikki iOS · Android · Web | Podbean iOS · Android | Soitin FM iOS · Android · Web | Podcast tasavalta vain Android | Suihkulähde iOS · Android | AntennaPod vain Android | Goodpods iOS · Android | Maantunut iOS · macOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hinnoittelu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ilmainen taso saatavilla | ✓ | ✓ | ✓ | ~ | ~ | ~ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Premium malli | Ilmainen ydinkuuntelu; valinnainen Premium | Maksettu suunnitelma tai osto | Maksettu suunnitelma tai osto | Maksettu suunnitelma tai osto | Maksettu suunnitelma tai osto | Maksettu suunnitelma tai osto | Maksettu suunnitelma tai osto | Maksettu suunnitelma tai osto | Maksettu suunnitelma tai osto | Maksettu suunnitelma tai osto | Maksettu suunnitelma tai osto | Maksettu suunnitelma tai osto | Maksettu suunnitelma tai osto | Maksettu suunnitelma tai osto | Ilmainen tai lahjoitustuettu | Ilmainen tai lahjoitustuettu | Ilmainen tai lahjoitustuettu | Maksettu suunnitelma tai osto |
| Mainokset ilmaisella tasolla | ilman sovelluksen lisäämiä mainoksia | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Alustat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| iOS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Android | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Verkkosovellus | ✗ | ✓ | ~ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| CarPlay | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ~ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Android | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Ydintoisto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Offline-lataukset | ✓ | ~ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ~ | ~ | ~ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Muuttuva nopeus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ohita hiljaisuus / nopeudensäätimet | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Uniajastin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lukujen tuki | ✓ | ~ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ~ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ~ | ~ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Jononhallinta | ✓ | ✓ | ~ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ~ | ✓ |
| Äänenvoimakkuuden lisäys / äänenvoimakkuus | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ~ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ~ | ✗ | ✗ | ✗ | ~ |
| Löytö |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etsi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kuroidut suositukset | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ~ | ~ | ✓ | ~ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ~ | ~ | ~ | ✓ | ✗ |
| Luokkien selaus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ~ | ~ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Trendikaaviot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| AI-ominaisuudet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AI-chat / jaksojen välinen haku | ✓ | ~ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ~ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ~ | ✗ |
| AI transkriptit | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ~ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ~ | ✗ | ✗ | ~ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Premium AI yhteenvedot | ✓ | ~ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ~ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ~ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ~ | ✗ |
| Tekoälyn luomat luvut | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Synthesis Radio / AI-ääni | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Video |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Videopodcast-tuki | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ~ | ~ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ~ | ✓ | ~ | ✓ | ~ | ~ | ✗ | ~ |
| YouTube-integraatio | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ~ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ~ | ~ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Tuo / Vie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPML tuonti | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| OPML vienti | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Laitteiden välinen synkronointi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ~ | ✓ | ✓ | ~ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ~ | ✓ | ~ |
| Tietosuojakäytäntö |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aloitus ei vaadi tiliä | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| kokemusta ilman sovelluksen lisäämiä mainoksia saatavilla | ✓ | ~ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ei kolmannen osapuolen mainosten seurantaa / minimaaliset tiedot | ✓ | ✗ | ~ | ~ | ~ | ~ | ✗ | ~ | ✗ | ✗ | ✗ | ~ | ~ | ~ | ~ | ✓ | ~ | ~ |
| Podcasting 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podping-tuki | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ~ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Lukuja (Podcasting 2.0) | ✓ | ✗ | ~ | ~ | ~ | ~ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ~ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ~ |
| Transkriptiot (P2.0-nimiavaruus) | ✓ | ~ | ~ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Rahoitus / Value4Value | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ~ | ✗ | ✗ | ✗ | ~ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Podroll | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ~ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ~ | ✓ | ~ | ✗ | ✗ |

## Mitä etsiä, kun vertaat podcast-sovelluksia vuonna 2026

### Tekoälyominaisuuksien rajoilla on väliä

AI-ominaisuudet vaihtelevat sovelluksen ja suunnitelman mukaan. The Podcast App tarjoaa rajoitetun ilmaisen transkription luomisen ja jaksokeskustelun, kun taas Premium avaa Podcastin Brain, yhteenvedot, luvut, Synthesis Radio, käännetyn äänen ja korkeammat rajat.

### Avoimen podcastin ominaisuudet vaihtelevat sovelluksen mukaan

Avoimen podcastin ominaisuudet vaihtelevat sovelluksittain ja voivat muuttua ajan myötä. Käsittele matriisia suuntaoppaana ja tarkista sitten kunkin sovelluksen omasta dokumentaatiosta nykyinen tuki.

### Ilmaisia tasoja ei luoda tasa-arvoisiksi

Ilmaiset tasot vaihtelevat mainosten, tilivaatimusten, latausten ja lisäominaisuuksien mukaan. The Podcast App: ilman sovelluksen lisäämiä mainoksia; Premium on varattu edistyneille AI-ominaisuuksille ja laajemmille rajoituksille.

## Yleisiä kysymyksiä podcast-sovellusten vertailusta.

### Millä podcast-sovelluksella on paras ilmainen taso vuonna 2026?

### Mitkä podcast-sovellukset tukevat Podcasting 2.0 -ominaisuuksia?

### Mitkä podcast-sovellukset tarjoavat tekoälyominaisuuksia, kuten yhteenvedot ja jaksojen välinen haku?

### Mikä podcast-sovellus toimii sekä iOS:ssä että Androidissa?

### Millä podcast-sovelluksella on paras CarPlay-tuki?

## Podcast-sovellus valinnaisella tekoälyllä, podcast-työkaluilla, vastaavalla videolla ja ilman sovelluksen lisäämiä mainoksia.

Lataa iOS tai Android. Kuuntelun aloittamiseen ei tarvita tiliä. Premium on valinnainen edistyneille AI-ominaisuuksille ja laajemmille rajoituksille.

## Compare with the English version.

The English version covers the same product details and remains available if you prefer it.

## Structured Data

```json
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "BreadcrumbList",
  "itemListElement": [
    {
      "@type": "ListItem",
      "item": "https://thepodcastapp.dev/fi",
      "name": "Kotiin",
      "position": 1
    },
    {
      "@type": "ListItem",
      "item": "https://thepodcastapp.dev/fi/compare",
      "name": "Vertaa Podcast-sovelluksia",
      "position": 2
    }
  ]
}
```

```json
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "WebPage",
  "dateModified": "2026-06-01",
  "description": "Vertaa podcast-sovelluksia konservatiiviseen ominaisuusmatriisiin, joka keskittyy alustoihin, toistoon, tuontiin/vientiin, yksityisyyteen ja tekoälyominaisuuks.",
  "name": "Vertaa Podcast Apps 2026 — Feature Matrix",
  "publisher": {
    "@type": "Organization",
    "name": "The Podcast App",
    "url": "https://thepodcastapp.dev"
  },
  "url": "https://thepodcastapp.dev/fi/compare"
}
```

```json
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "FAQPage",
  "mainEntity": [
    {
      "@type": "Question",
      "acceptedAnswer": {
        "@type": "Answer",
        "text": "Ilmaiset kuuntelijat saavat rajoitetun transkription luomisen ja jaksokeskustelun; Premium avaa tekoälyn yhteenvedot, luvut, podcastit Brain, Synthesis Radio, käännetyn äänen ja korkeammat rajat."
      },
      "name": "Millä podcast-sovelluksella on paras ilmainen taso vuonna 2026?"
    },
    {
      "@type": "Question",
      "acceptedAnswer": {
        "@type": "Answer",
        "text": "Podcasting 2.0 -tuki muuttuu ajan myötä. The Podcast App tukee podcast-työnkulkuja, kuten lukuja, transkriptioita, rahoituslinkkejä, podroll-tyylisiä metatietoja ja tuontia/vientiä, jos syötetiedot ovat saatavilla; tarkista kilpailijan tuki nykyisestä dokumentaatiosta."
      },
      "name": "Mitkä podcast-sovellukset tukevat Podcasting 2.0 -ominaisuuksia?"
    },
    {
      "@type": "Question",
      "acceptedAnswer": {
        "@type": "Answer",
        "text": "Ilmaiset kuuntelijat saavat rajoitetun transkription luomisen ja jaksokeskustelun; Premium avaa tekoälyn yhteenvedot, luvut, podcastit Brain, Synthesis Radio, käännetyn äänen ja korkeammat rajat."
      },
      "name": "Mitkä podcast-sovellukset tarjoavat tekoälyominaisuuksia, kuten yhteenvedot ja jaksojen välinen haku?"
    },
    {
      "@type": "Question",
      "acceptedAnswer": {
        "@type": "Answer",
        "text": "Sovellukset, jotka tukevat sekä iOS:ää että Androidia: The Podcast App, Spotify, Pocket Casts, Castbox, Podcast Addict (Android + rajoitettu iOS), iHeartRadio, YouTube Music, Amazon Music, Podbean, Player FM, Fountain ja Goodpods. Apple Podcasts on vain iOS/macOS. Overcast ja Castro ovat vain iOS-laitteita. AntennaPod ja Podcast Republic ovat vain Android."
      },
      "name": "Mikä podcast-sovellus toimii sekä iOS:ssä että Androidissa?"
    },
    {
      "@type": "Question",
      "acceptedAnswer": {
        "@type": "Answer",
        "text": "The Podcast App tukee CarPlay iOS:ssä. Ajoneuvojen integrointituki vaihtelee sovelluksen ja alustan mukaan, joten tarkista nykyinen tuki kunkin sovelluksen tietosivusta tai dokumentaatiosta."
      },
      "name": "Millä podcast-sovelluksella on paras CarPlay-tuki?"
    }
  ]
}
```
